به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از باشگاه خبرنگاران، براساس تحلیل آخرین نقشه هاي پیش یابی هواشناسی، از امروز میزان بارش در سواحل شمالی کاسته خواهد شد. ضمن اینکه از روز جمعه افزایش دما در استانهای گیلان، مازندران وگلستان پیشبینی میشود.
همچنین امروز دمای تهران ۱۸درجه و روز جمعه ۲۱ درجه سانتیگراد است و گفتنی است که در روزهای آتی تهران با روند نسبی افزایش دما مواجه خواهد بود.
جمعه با جریانات جنوبی در سواحل شمالی کشور افزایش دما در سواحل جنوبی کشور و اردبیل همراه با وزش باد شدید پیش بینی می شود.
گفتنی است که روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه شرق خلیج فارس مواج خواهد بود
استان ها | پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز | بیشینه دما
امروز |
کمینه دما
امروز |
پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا | بیشینه دما
فردا |
کمینه دما
فردا |
آذربایجان شرقی | كمي ابري تا نيمه ابري گاهي وزش باد |
۱۴ | ۲- | نیمه ابري تا ابري و بارش پراکنده درپاره اي نقاط وزش بادشدید |
۱۶ | ۱ |
آذربایجان غربی | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۴ | ۲ | نیمه ابري تا ابري و بارش پراکنده درپاره اي نقاط باد و گردوخاك |
۱۷ | ۴ |
اردبیل | کمی ابري تا نیمه ابري و وزش باد در اواخروقت وزش باد شدید |
۱۷ | ۷ | نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش بادشدید و افزایش دما |
۲۱ | ۹ |
اصفهان | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد | ۱۸ | ۲ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۲۰ | ۴ |
البرز | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد | ۱۹ | ۶ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد | ۲۰ | ۷ |
ایلام | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۸ | ۷ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط باد و گردوخاك |
۱۸ | ۱۰ |
بوشهر | کمی ابري تا نیمه ابري
گاهی وزش باد شدید |
۲۷ | ۱۷ | کمی ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۲۷ | ۱۷ |
تهران | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۸ | ۸ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۲۱ | ۱۰ |
چهارمحال بختیاری | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۵ | ۴ | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۷ | ۵ |
خراسان جنوبی | ابري و بارش پراکنده درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۵ | ۲ | نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۹ | ۴ |
خراسان رضوی | ابري و بارش پراکنده و مه صبحگاهی درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۷ | ۵ | نیمه ابری گاهی وزش باد |
۲۲ | ۹ |
خراسان شمالی | نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۳ | ۲- | نیمه ابري گاهی وزش باد | ۱۷ | ۳ |
خوزستان | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط غبارمحلی دربعدازظهر وزش باد |
۲۸ | ۱۳ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط باد و گردوخاك |
۳۱ | ۱۵ |
زنجان | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۷ | ۵ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۸ | ۷ |
سمنان | کمی ابري تا نیمه ابري و وزش باد |
۱۸ | ۸ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۲۰ | ۱۰ |
سیستان و بلوچستان | نیمه ابري تا ابري و بارش پراکنده گاهی رعدوبرق درپاره اي نقاط وزش باد شدید |
۲۰ | ۶ | کمی ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۲۰ | ۶ |
فارس | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۲۱ | ۵ | کمی ابري گاهی وزش باد |
۲۱ | ۶ |
قزوین | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۷ | ۶ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۹ | ۷ |
قم | کمی ابري تا نیمه ابري و وزش باد |
۲۳ | ۹ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۲۶ | ۱۰ |
کردستان | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۷ | ۱ | یمه ابري تا ابري و بارش پراکنده درپاره اي نقاط بادوگردوخاك |
۱۷ | ۲ |
کرمان | نیمه ابري تا ابري در شهرهاي جنوبی بارش پراکنده و وزش باد |
۱۹ | ۵ | کمی ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۲۰ | ۵ |
کرمانشاه | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۸ | ۵ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط بادوگردوخاك |
۲۰ | ۵ |
کهکیلویه و بویراحمد | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۵ | ۷ | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۷ | ۶ |
گلستان | نیمه ابري و وزش باد |
۱۹ | ۸ | نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد و افزایش دما |
۵ | ۴ |
گیلان | نیمه ابري و وزش باد |
۲۱ | ۱۰ | نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش بادشدید و افزایش دما |
۲۸ | ۱۱ |
لرستان | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۲۰ | ۴ | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۲۰ | ۵ |
مازندران | نیمه ابري و وزش باد |
۲۲ | ۹ | نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش بادشدید و افزایش دما |
۲۲ | ۱۰ |
مرکزی | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۸ | ۰ | کمی ابري تا نیمه ابري درپاره اي نقاط وزش باد |
۱۹ | ۲ |
هرمزگان | نیمه ابري تا ابري و بارش پراکنده گاهی رعدوبرق درپاره اي نقاط باد و گردوخاك |
۲۹ | ۱۸ | کمی ابري درپاره اي نقاط غبارمحلی دربعدازظهر وزش باد |
۲۹ | ۱۸ |
همدان | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۳ | ۰ | کمی ابري تا نیمه ابري گاهی وزش باد |
۱۵ | ۲ |
یزد | نیمه ابري درپاره اي نقاط بارش پراکنده و وزش باد |
۲۰ | ۱۰ | کمی ابری گاهی وزش باد | ۲۴ | ۱۳ |
انتهای پیام/