به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از تسنیم، بررسی صلاحیت ۱۲هزار و ۱۲۳ نفر نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و مسئولان مربوطه هر استان به ارائه آمار دقیق تأیید صلاحیتها، رد صلاحیتها و تعداد انصرافیها در این دور از بررسی صلاحیتها پرداختهاند.
روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار مرحله از ۵ تا ۱۴ دی ماه در هیئتهای اجرایی انجام شده و پس از آن، بررسی صلاحیتها طبق روال در هیئتهای نظارتی استانی، هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان ادامه خواهد داشت.
همچنین شورای نگهبان از ۶ دی تا ۱۵ بهمن صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان را بررسی میکند.
براساس ماده ۵۰ قانون انتخابات، هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان مهلت ثبتنام با توجه به نتایج بهدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئتهای نظارت اعلام نمایند.
تبصره این ماده بیان میکند که ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
هیئتهای اجرایی با استناد بر استعلامهای انجام شده از ۴ مرجع قانونی شامل دادستانی، ثبت احوال، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار دادند.
داوطلبانی که نسبت به نتایج صادره اعتراض دارند میتوانند در مدت زمان ۴ روز و در ساعات اداری از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۶ لغایت ۹۴/۱۰/۱۹ اعتراض خود را به هیئت نظارت استان مستقر در استانداریها اعلام کنند.
در جدول زیر آمار دقیق تأیید و ردصلاحیتها مشاهده میشود:
استان | کل ثبتنامیها | انصراف | عدم اعلام | تایید صلاحیت | رد صلاحیت | درصد تایید | درصد رد |
آذربایجان شرقی | ۶۲۳ | ۱۰ | ۰ | ۵۷۱ | ۳۳ | ۹۱/۶۵ | ۵/۲۹ |
اذربایجان غربی | ۴۴۴ | ۱۱ | ۰ | ۳۸۸ | ۴۵ | ۸۷/۳۸ | ۱۰/۱۳ |
اردبیل | ۲۰۳ | ۴ | ۰ | ۱۸۹ | ۹ | ۹۳/۱ | ۴/۴۳ |
اصفهان | ۱۰۱۵ | ۴۶ | ۴ | ۸۵۹ | ۱۰۶ | ۸۴/۶۳ | ۱۰/۴۴ |
البرز | ۲۷۶ | ۳ | ۰ | ۲۵۶ | ۱۷ | ۹۲/۷۵ | ۶/۱۵ |
ایلام | ۱۰۷ | ۱ | ۰ | ۹۵ | ۸ | ۸۸/۷۸ | ۷/۴۷ |
بوشهر | ۱۰۹ | ۵ | ۰ | ۱۰۴ | ۰ | ۹۵/۴۱ | ۰ |
تهران | ۲۷۴۸ | ۳۳ | ۲۰ | ۲۵۶۷ | ۱۲۷ | ۹۳/۴۱ | ۴/۶۲ |
چهارمحال | ۱۴۶ | ۳ | ۰ | ۱۴۰ | ۱ | ۹۵/۸۹ | ۰/۶۸ |
خراسان جنوبی | ۱۰۲ | ۲ | ۰ | ۹۱ | ۹ | ۸۹/۲۱ | ۸/۸۲ |
خراسان رضوی | ۸۵۰ | ۱۸ | ۰ | ۸۰۱ | ۳۱ | ۹۴/۲۳ | ۳/۶۴ |
خراسان شمالی | ۹۵ | ۳ | ۰ | ۹۰ | ۲ | ۹۴/۷۳ | ۲/۱ |
خوزستان | ۶۲۲ | ۱۰ | ۱ | ۵۶۱ | ۴۲ | ۹۰/۱۹ | ۶/۷۵ |
زنجان | ۱۸۶ | ۱ | ۰ | ۱۷۰ | ۱۴ | ۹۱/۳۹ | ۷/۵۲ |
سمنان | ۱۱۰ | ۳ | ۰ | ۹۹ | ۷ | ۹۰ | ۶/۳۶ |
سیستان | ۲۹۹ | ۶ | ۰ | ۲۷۱ | ۱۶ | ۹۰/۶۳ | ۵/۳۵ |
فارس | ۷۲۷ | ۲۴ | ۲ | ۶۵۴ | ۴۶ | ۸۹/۹۵ | ۶/۳۲ |
قزوین | ۱۵۳ | ۴ | ۱ | ۱۳۴ | ۱۴ | ۸۷/۵۸ | ۹/۱۵ |
قم | ۱۶۱ | ۵ | ۰ | ۱۴۰ | ۱۶ | ۹۶/۹۵ | ۹/۹۳ |
کردستان | ۲۱۲ | ۵ | ۰ | ۱۷۴ | ۳۳ | ۸۲/۰۷ | ۱۵/۵۶ |
کرمان | ۲۶۶ | ۴ | ۰ | ۲۲۹ | ۲۵ | ۸۶/۰۹ | ۹/۳۹ |
کرمانشاه | ۲۹۵ | ۸ | ۰ | ۲۳۷ | ۴۸ | ۸۰/۳۳ | ۱۶/۲۷ |
کهگیلویه | ۱۰۸ | ۱ | ۰ | ۹۸ | ۲ | ۹۰/۷۴ | ۱/۸۵ |
گلستان | ۳۰۳ | ۷ | ۰ | ۲۷۸ | ۱۸ | ۹۱/۷۴ | ۵/۹۴ |
گیلان | ۳۶۵ | ۵ | ۰ | ۳۳۲ | ۲۳ | ۹۰/۹۵ | ۶/۳ |
لرستان | ۳۰۶ | ۹ | ۰ | ۲۸۰ | ۱۷ | ۹۱/۵ | ۵ |
مازندران | ۳۰۵ | ۱۰ | ۰ | ۲۵۱ | ۴۱ | ۸۲/۲۹ | ۱۳/۴۴ |
مرکزی | ۳۴۴ | ۷ | ۰ | ۳۲۰ | ۱۴ | ۹۳/۰۲ | ۴/۰۶ |
هرمزگان | ۱۰۱ | ۱۲ | ۰ | ۷۲ | ۱۷ | ۷۱/۲۸ | ۱۶/۸۳ |
همدان | ۲۹۶ | ۵ | ۳ | ۲۸۲ | ۵ | ۹۵/۲۷ | ۱/۶۸ |
یزد | ۱۷۲ | ۱ | ۱ | ۱۶۷ | ۴ | ۹۷/۰۹ | ۲/۳۲ |
طبق جدول فوق بیشترین درصد تایید و ردصلاحیت به ترتیب به استانهای یزد با ۹۷/۰۹ درصد و استان هرمزگان با ۱۶/۸۳ درصد تعلق دارد.
در جدول زیر نیز به تفکیک آمار بررسی صلاحیتهای نامزدهای مجلس شورای اسلامی در هیئتهای اجرایی نسبت به دورههای پیشین بررسی میشود:
دوره انتخابات | تاریخ | انصراف | عدم اعلام | تایید | رد | کل ثبتنامها | درصد تایید | درصد رد |
دوره اول در مرحله اول | ۱۳۵۸/۱۲/۲۴ | ۶۸ | ۲۶۹۱ | ۵۳۱ | ۴۱۵ | ۳۷۴۸ | ۱۴/۱۶ | ۱۱/۰۷ |
دوره دوم در مرحله اول | ۱۳۶۳/۰۱/۲۶ | ۱۴۱ | ۵۲ | ۱۱۴۴ | ۲۵۳ | ۱۵۹۰ | ۷۱/۹۴ | ۱۵/۹۱ |
دوره سوم در مرحله اول | ۱۳۶۷/۰۱/۱۹ | ۵۱ | ۸۹۹ | ۸۲۳ | ۲۰۰ | ۱۹۹۴ | ۴۱/۲۷ | ۱۰/۰۳ |
دوره چهارم در مرحله اول | ۱۳۷۱/۰۱/۲۱ | ۳۰۴ | ۲۱۳ | ۱۸۷۶ | ۸۵۳ | ۳۲۷۶ | ۵۷/۲۶ | ۲۶/۰۳ |
دوره پنجم در مرحله اول | ۱۳۷۴/۱۲/۱۸ | ۲۵۳ | ۱۷ | ۲۸۳۷ | ۲۲۴۶ | ۵۳۶۱ | ۵۲/۹۱ | ۴۱/۸۹ |
دوره ششم در مرحله اول | ۱۳۷۸/۱۱/۲۹ | ۱۰۹۵ | ۱۷ | ۵۳۵۰ | ۳۸۶ | ۶۸۵۲ | ۷۸/۰۷ | ۵/۶۳ |
دوره هفتم در مرحله اول | ۱۳۸۲/۱۲/۰۱ | ۱۳۵۴ | ۳۴ | ۶۳۴۰ | ۴۲۲ | ۸۱۶۷ | ۷۷/۶۲ | ۵/۱۶ |
دوره هشتم در مرحله اول | ۱۳۸۶/۱۲/۲۴ | ۸۰۸ | ۱۷ | ۴۴۵۸ | ۱۹۰۷ | ۷۵۹۵ | ۵۸/۶۹ | ۲۵/۰۱ |
دوره نهم در مرحله اول | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۴۷۴ | ۳ | ۳۵۴۱ | ۸۵۱ | ۵۳۸۲ | ۶۵/۷۹ | ۱۵/۸۱ |
دوره دهم در مرحله اول | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۲۶۶ | ۳۱ | ۱۰۹۰۱ | ۷۹۰ | ۱۲۰۵۰ | ۹۰/۴۶ | ۶/۵۵ |
به گزارش تسنیم، براساس کسب اطلاع خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم از یکی از مراجع استعلامها یک منبع آگاه اعلام کرده که با وجود جواب منفی این نهاد به استعلام برخی از ثبتنام کنندگان، اما آنها توسط هیئتها اجرایی تایید صلاحیت شدهاند.
براساس اعلام همین مرجع استعلام در بین برخی تایید صلاحیتشدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوهگیری، سابقه عضویت در برخی گروهکهای ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی، اخلال در نظم عمومی و … وجود دارند.
انتهای پیام/
الان برای هرجرمی دادگاه سه شاهد میخواهدحتما شاهدی نداشتند که جرمشان اثبات نشد دیگه