به گزارش ماسال نیوز به نقل از مهر، نگاهی به پایگاه استنادی آی. اس. آی (کلاریویت آنالتیکس) در طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان میدهد که بین ۲۵ کشوری که بیش از ۸۰ درصد کمیت علم دنیا را تولید میکنند جمهوری اسلامی ایران توانست در سال ۱۳۹۶ رتبه نخست رشد کمیت علم دنیا را کسب کند.
کشور | کمیت تولید علم | سهم از کمیت تولید علم | ||||
۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | |
آمریکا | ۷۱۵۳۵۰ | ۷۲۶۲۹۷ | ۶۷۳۰۶۹ | ۲۵.۲۷ درصد | ۲۴.۷۹ درصد | ۲۵.۳۳ درصد |
چین | ۳۹۹۷۹۳ | ۴۳۸۴۶۹ | ۴۱۴۷۹۴ | ۱۴.۱۲ درصد | ۱۴.۹۷ درصد | ۱۵.۶۱ درصد |
انگلستان | ۱۸۹۱۰۴ | ۱۹۱۹۴۲ | ۱۷۹۹۱۶ | ۶.۶۸ درصد | ۶.۵۵ درصد | ۶.۷۷ درصد |
آلمان | ۱۶۹۱۷۱ | ۱۷۴۱۹۸ | ۱۶۲۱۶۴ | ۵.۹۸ درصد | ۵.۹۵ درصد | ۶.۱۰ درصد |
ژاپن | ۱۲۰۱۴۴ | ۱۲۶۰۲۱ | ۱۱۲۴۹۸ | ۴.۲۴ درصد | ۴.۳۰ درصد | ۴.۲۳ درصد |
هند | ۱۱۸۵۷۵ | ۱۲۷۶۱۲ | ۱۱۰۶۲۹ | ۴.۱۹ درصد | ۴.۳۶ درصد | ۴.۱۶ درصد |
فرانسه | ۱۱۶۶۵۶ | ۱۱۸۵۲۶ | ۱۰۷۶۵۳ | ۴.۱۲ درصد | ۴.۰۵ درصد | ۴.۰۵ درصد |
کانادا | ۱۱۰۹۹۱ | ۱۱۳۲۹۴ | ۱۰۶۰۴۰ | ۳.۹۲ درصد | ۳.۸۷ درصد | ۳.۹۹ درصد |
ایتالیا | ۱۱۴۳۳۲ | ۱۱۵۸۸۴ | ۱۰۵۹۸۷ | ۴.۰۴ درصد | ۳.۹۶ درصد | ۳.۹۹ درصد |
استرالیا | ۱۰۱۳۱۵ | ۱۰۵۳۵۵ | ۹۸۷۱۶ | ۳.۵۸ درصد | ۳.۶۰ درصد | ۳.۷۱ درصد |
اسپانیا | ۹۶۹۱۷ | ۹۸۵۸۴ | ۹۳۰۰۷ | ۳.۴۲ درصد | ۳.۳۷ درصد | ۳.۵۰ درصد |
کره جنوبی | ۷۹۲۹۹ | ۸۰۹۶۲ | ۷۶۳۵۲ | ۲.۸۰ درصد | ۲.۷۶ درصد | ۲.۸۷ درصد |
برزیل | ۶۷۹۰۲ | ۷۱۴۶۶ | ۶۹۳۶۴ | ۲.۴۰ درصد | ۲.۴۴ درصد | ۲.۶۱ درصد |
روسیه | ۵۷۹۳۰ | ۶۹۳۱۱ | ۶۶۶۰۵ | ۲.۰۵ درصد | ۲.۳۷ درصد | ۲.۵۱ درصد |
هلند | ۶۱۱۳۹ | ۶۲۷۷۱ | ۵۸۸۴۳ | ۲.۱۶ درصد | ۲.۱۴ درصد | ۲.۲۱ درصد |
ایران | ۴۰۶۲۷ | ۴۷۸۰۷ | ۴۹۲۹۸ | ۱.۴۴ درصد | ۱.۶۳ درصد | ۱.۸۶ درصد |
سوئیس | ۴۶۰۰۲ | ۴۷۵۲۷ | ۴۶۱۵۷ | ۱.۶۳ درصد | ۱.۶۲ درصد | ۱.۷۴ درصد |
ترکیه | ۴۸۱۱۵ | ۵۱۰۰۴ | ۴۴۶۷۷ | ۱.۷۰ درصد | ۱.۷۴ درصد | ۱.۶۸ درصد |
لهستان | ۴۲۷۱۷ | ۴۶۳۵۲ | ۴۱۷۰۸ | ۱.۵۱ درصد | ۱.۵۸ درصد | ۱.۵۷ درصد |
سوئد | ۴۰۰۷۲ | ۴۲۰۷۵ | ۳۹۹۶۴ | ۱.۴۲ درصد | ۱.۴۴ درصد | ۱.۵۰ درصد |
بلژیک | ۳۴۶۹۱ | ۳۵۲۲۳ | ۳۲۷۷۵ | ۱.۲۳ درصد | ۱.۲۰ درصد | ۱.۲۳ درصد |
تایوان | ۳۷۹۴۱ | ۳۸۴۲۰ | ۳۲۴۷۷ | ۱.۳۴ درصد | ۱.۳۱ درصد | ۱.۲۲ درصد |
دانمارک | ۲۷۵۳۶ | ۲۹۰۱۴ | ۲۷۵۴۶ | ۰.۹۷ درصد | ۰.۹۹ درصد | ۱.۰۴ درصد |
اسکاتلند | ۲۶۰۱۰ | ۲۶۸۱۱ | ۲۴۹۳۷ | ۰.۹۲ درصد | ۰.۹۲ درصد | ۰.۹۴ درصد |
اتریش | ۲۵۴۲۸ | ۲۷۰۳۸ | ۲۴۴۲۰ | ۰.۹۰ درصد | ۰.۹۲ درصد | ۰.۹۲ درصد |
در سال ۹۶ کمیت تولید علم کشور به مرز ۵۵۰۰۰ مدرک نزدیک شد
همچنین براساس پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۱۳۹۴ تعداد مدارک کشور ۴۴ هزار و ۳۴۲ مورد بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ از مرز ۵۰ هزار مدرک گذشت و به ۵۱ هزار و ۳۱۲ مورد رسید.
هر چند به انتهای سال ۱۳۹۶ رسیدیم، اما به دلیل تاخیری که در انتشار مجلات وجود دارد، اطلاعات این سال هنوز در حال کامل شدن است، اما با این وجود تعداد مدارک کشور در سال ۱۳۹۶ به ۵۴ هزار و ۱۱۵ مورد رسیده است؛ بنابراین کمیت تولید علم کشور به مرز ۵۵ هزار مورد نزدیک میشود.
سهم ایران از کمیت تولید علم دنیا نیز از حدود ۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ نیز سهم کمیت تولید علم کشور از کل کمیت علم دنیا حدود ۱.۸ درصد بود که تقریبا حدود ۰.۱ درصد به سهم کمیت تولید علم ایران در سال گذشته افزوده شده است.
براساس پایگاه استنادی آی. اس. آی (کلاریویت آنالتیکس) نیز جمهوری اسلامی ایران حدود ۱.۹ درصد از کمیت علم دنیا را تولید میکند. پوشش نشریات در دو پایگاه اسکوپوس و آی. اس. آی کاملا یکسان نبوده و با یکدیگر تفاوتهایی دارد؛ بنابراین کمیت تولید علم کشورها در این دو پایگاه بسته به نشریاتی که در آن مقالاتشان را منتشر میکنند با یکدیگر یکسان نیست.
در سال ۱۳۹۴ در پایگاه آی. اس. آی تعداد مدارک ایران ۴۰ هزار و ۶۲۷ مورد بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۴۷ هزار و ۸۰۷ مورد رسید. در سال ۱۳۹۶ با یک افزایش دیگر تعداد مدارک کشور به ۴۹ هزار و ۲۹۸ مورد رسید که باید گفت: اطلاعات سال ۱۳۹۶ در این پایگاه هنوز تکمیل نشده است. به هر ترتیب در این پایگاه نیز برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ اطلاعات کشور به مرز ۵۰ هزار مدرک نزدیک میشود.
از لحاظ رتبه کمیت تولید علم در پایگاه آی. اس. آی در سال ۱۳۹۴ رتبه ما ۱۹ بود که در سال ۱۳۹۵ به ۱۷ رسید. در سال ۲۰۱۷ و در حال حاضر رتبه کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی آی. اس. آی ۱۶ است.